学園前西特別養護老人ホーム
施設名 | 学園前西特別養護老人ホーム |
---|---|
住所 | 〒631-0072 奈良市二名三丁目1151-1 |
TEL | 0742-45-1243 |
FAX | 0742-45-1244 |
入浴・食事・排泄といった生活の基本的な介護、行事やレクリエーションなどの余暇活動の提供など、生活全般のお手伝いをさせていただきます。4人部屋の従来型と個室ユニット型、それぞれにメリットがあり、ご利用者様の状態やご希望に合わせてご提案することができます。
費用について
特養 | 居室 | 介護保険料 ※30日計算 |
1月あたりの利用料金(単位:円) ※30日計算 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 段階 |
第2 段階 |
第3 -①段階 |
第3-② 段階 |
第4段階 | ||||||
1割 | 2割 | 3割 | ||||||||
介護度1 | 従来型 | 個室 | 17,190 | 40,755 | 46,455 | 66,255 | 87,555 | 115,155 | 132,809 | 150,463 |
多床室 | 17,190 | 31,155 | 44,955 | 52,755 | 74,055 | 100,155 | 117,809 | 135,463 | ||
ユニット型 | 個室 | 19,560 | 58,189 | 60,889 | 83,389 | 104,689 | 156,589 | 176,677 | 196,765 | |
介護度2 | 従来型 | 個室 | 19,230 | 42,850 | 48,550 | 68,350 | 89,650 | 117,250 | 136,999 | 156,748 |
多床室 | 19,230 | 33,250 | 47,050 | 54,850 | 76,150 | 102,250 | 121,999 | 141,748 | ||
ユニット型 | 個室 | 21,600 | 60,284 | 62,984 | 85,484 | 106,784 | 158,684 | 180,867 | 203,050 | |
介護度3 | 従来型 | 個室 | 21,360 | 45,037 | 50,737 | 70,537 | 91,837 | 119,437 | 141,374 | 163,311 |
多床室 | 21,360 | 35,437 | 49,237 | 57,037 | 78,337 | 104,437 | 126,374 | 148,311 | ||
ユニット型 | 個室 | 23,790 | 62,533 | 65,233 | 87,733 | 109,033 | 160,933 | 185,365 | 209,797 | |
介護度4 | 従来型 | 個室 | 23,400 | 47,132 | 52,832 | 72,632 | 93,932 | 121,532 | 145,564 | 169,596 |
多床室 | 23,400 | 37,532 | 51,332 | 59,132 | 80,432 | 106,532 | 130,564 | 154,596 | ||
ユニット型 | 個室 | 25,860 | 64,659 | 67,359 | 89,859 | 111,159 | 163,059 | 189,617 | 216,175 | |
介護度5 | 従来型 | 個室 | 25,410 | 49,196 | 54,896 | 74,696 | 95,996 | 123,596 | 149,692 | 175,788 |
多床室 | 25,410 | 39,596 | 53,396 | 61,196 | 82,496 | 108,596 | 134,692 | 160,788 | ||
ユニット型 | 個室 | 27,870 | 66,723 | 69,423 | 91,923 | 113,223 | 165,123 | 193,745 | 222,368 |
・上記のほかに、施設体制加算等が必要なことがあります。 【月額 (30日計算) 】 ●体制 ▲いずれか体制 ○個別 |
|||
---|---|---|---|
●栄養マネジメント強化加算 339円 | |||
○療養食加算(1日3回 限度) 555円 | |||
●口腔衛生管理加算(Ⅰ) 93円 | |||
○褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3円/1ヶ月 | |||
○褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) 11円/3ヶ月 | |||
▲看護体制加算(Ⅰロ) 124円 | |||
▲看護体制加算(Ⅱロ) 247円 | |||
●夜間職員配置加算(Ⅰ)従来型 678円 | |||
●夜間職員配置加算(Ⅱ)ユニット型 555円 | |||
▲日常生活継続支援加算イ 1110円 | |||
▲日常生活継続支援加算ロ 1418円 | |||
▲サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 678円 | |||
▲サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 555円 | |||
▲サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 185円 | |||
○初期加算 925円 | |||
○看取り介護加算Ⅰ1 74円/日 | |||
○看取り介護加算Ⅰ2 148円/日 | |||
○看取り介護加算Ⅰ3 699円/日 | |||
○看取り介護加算Ⅰ4 1315円/日 | |||
〇認知症専門ケア加算(Ⅰ) 93円 | |||
〇認知症専門ケア加算(Ⅱ) 124円 | |||
〇再入所時栄養連携加算 206円 | |||
●介護職員処遇改善加算 ※利用総単位数に3.3~11.0%を乗じた単位数が加算される為 サービス月により変動することがあります。 |
|||
入所中に外泊(入院を含む)する場合、外泊初日及び最終日以外は、
次の特定入所者介護サービス費の居住費が必要となります。 尚、介護保険報酬上の外泊加算は、別途適用されます。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
<日 額> | 第1段階 | 第2段階 | 第3-①段階 | 第3-②段階 | 第4段階 |
従来型個室 | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | 1,500円 |
多床室 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 1,000円 |
ユニット個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 2,800円 |
その他の料金
- 理美容代
カット 2,000円 パーマ 4,000円 カラー 3,500円 - 預り金管理料
2,400円/月
入所者が日常生活に要する物品の購入費用や医療費及び薬代などの支払いにかかわる管理費用です。 - その他
個人的に使用する電気器具の利用料(電気代) 300円/月
施設における行事や外出等にかかる費用のうち、入所者自身による負担が適当と認められる場合には、要した費用の実費をいただくことがあります。 - おやつ代
150円/日
利用対象者
当施設に入所できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要介護3以上」と認定された方が対象となります。
入所時において「要介護3以上」の認定を受けておられる入所者であっても、将来「要介護2以下」になられた場合には、退所していただくことになります。
間取図
従来型特養
ユニット型特養