小規模多機能型居宅介護 ならの郷
施設名 | 小規模多機能型居宅介護 ならの郷 |
---|---|
住所 | 〒630-2168 奈良市菩提山町241番地1 |
TEL | 0742-81-1101 |
FAX | 0742-81-1102 |
ならの郷ではオープン以来、地域密着型サービスとして地域のお祭り、運動会、幼稚園交流など積極的に交流をおこなっています。また日帰り旅行、忘年会、バーベキューなどの楽しいレクリエーションを企画。利用者様に楽しんで頂き、住み慣れた地域での生活を安心して継続できるよう支援していきます。
通いサービス 宿泊サービス 訪問サービス |
---|
<ならの郷の特徴> |
---|
費用について
定額制により一ヶ月何回利用されても介護保険一部負担金は変わりません。
その他料金がご利用回数に応じてかかります。
<介護保険>
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 3,552円 | 7,103円 | 10,655円 |
要支援2 | 7,178円 | 14,355円 | 21,532円 |
要介護1 | 10,767円 | 21,534円 | 32,301円 |
要介護2 | 15,824円 | 31,647円 | 47,471円 |
要介護3 | 23,019円 | 46,037円 | 69,055円 |
要介護4 | 25,405円 | 50,809円 | 76,214円 |
要介護5 | 28,012円 | 56,024円 | 84,036円 |
その他加算 |
|
---|---|
初期加算 | 30単位/日 |
認知症加算I | 800単位/日 |
認知症加算Ⅱ | 500単位/日 |
若年性認知症受け入れ加算 | 800単位/日 |
認知症・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 |
看護職員配置加算Ⅰ | 900単位/日 |
看取り連携体制加算 | 64単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 640単位/日 |
総合マネジメント加算 | 1000単位/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位 半年に一度 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×102/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数×12/1000 |
※単位数に10.33円を掛けた費用の1割、2割、または3割のご負担です。 |
その他料金
○朝食代 300円 | ○教育娯楽費 100円 |
○昼食代 750円 | ○宿泊代 3,000円 |
○夕食代 750円 | ○おむつ代 実費 |