奈良市東部の緑豊かな環境にある定員9名のグループホームです。少人数のグループホームでは、ご利用者それぞれの生活リズムに合わせた起床・就寝・食事時間などできめ細やかな対応をしています。
毎日の屋外散歩や敷地内には大きな畑があり、そこでは四季折々の野菜やお花を育て園芸を楽しんでいただいています。
医療面においては、看護師を365日配置しています。協力医は月2回の定期診療だけではなく、体調の変化があれば即日往診があり、日々の健康管理から看取り介護まで安心してご入居いただけます。
費用
< ①介護保険適用時の費用 >
スクロールできます
1ヶ月料金 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 基本 | 医療連携 | 認知症専門 | サービス提供体制強化 | 合計 | |
要支援2 | 24,094円 | 48,187円 | 72,281円 | 761 | - | 3 | 18 | 782 |
要介護1 | 25,357円 | 50,714円 | 76,070円 | 765 | 37 | 823 | ||
要介護2 | 26,466円 | 52,932円 | 79,398円 | 801 | 859 | |||
要介護3 | 27,175円 | 54,349円 | 81,524円 | 824 | 882 | |||
要介護4 | 27,699円 | 55,397円 | 83,095円 | 841 | 899 | |||
要介護5 | 28,253円 | 56,506円 | 84,759円 | 859 | 917 |
※1か月30日の計算になっております(初期加算は含まれていません)
※初期加算は入所30日間のみに加算されます。
※看取り介護加算は状況に応じて45日間72単位から1,280単位加算されます。
※介護職員等処遇改善加算は利用総単位数に18.6%を乗じた単位数が加算されます。
※入退院支援加算は246単位/日(月6日迄)加算されます。
※加算は月により変動致しますので、請求書にてご確認ください。
スクロールできます
その他加算 |
|
---|---|
初期加算 | 30単位/日 |
入院時費用加算 | 246単位/日 |
退去時相談援助加算 | 400単位 一回限り |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 |
栄養管理体制加算 | 30単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位 半年に1度 |
看取り連携加算Ⅰ | 72単位/日 |
看取り連携加算Ⅱ | 144単位/日 |
看取り連携加算Ⅲ | 680単位/日 |
看取り連携加算Ⅳ | 1280単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×186/1000 |
※単位数に10.27円掛けた費用の1割、または2割、または3割のご負担です。
< ②その他の料金 >
スクロールできます
家賃 | 月額 65,000円 ※契約締結日から解約日まで一律の料金とし、日割計算はしません。 ただし、入退居月については日割計算とします。 |
食材料費 | 月額 55,000円 ※月額を月の日数で割った日割計算となります。 ※1日の内1食でも食された場合、1日分の食材料費を請求します。 |
光熱費(共益費を含む) | 月額 31,000円 ※契約締結日から解約日まで一律の料金とし、日割計算はしません。 ただし、入退居月については日割計算とします。 |
預かり金管理料 | 月額 2,400円 ※医療費・オムツ代等の個人負担を管理する預かり金管理料として請求します。 |
〇 オムツ・理美容費・医療費・嗜好品等の個人負担については実費となります。
〇 特別な行事については、別途レクリエーション費を頂戴します。
〇 実費請求については、預かり金にて清算させて頂きます。
おおよその30日料金
【1割負担】①+②=177,494~181,653円+実費負担
【2割負担】①+②=201,587~209,906円+実費負担
【3割負担】①+②=225,681~238,159円+実費負担
医療受け入れ基準
スクロールできます
病状 | 受入 | 病状 | 受入 | 病状 | 受入 | 病状 | 受入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフト食対応 | 流動食・嚥下食 | △ | パーキンソン病 | リウマチ・関節症 | |||
糖尿病・インスリン (自己注射の方) | △ | 胃ろう | △ | 経管栄養 | △ | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | |
人工肛門 | △ | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | 骨折・骨粗しょう症 | |||
褥瘡(床ずれ) | △ | たん吸引 | 人工透析 | △ | がん・末期癌 | ||
気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ||||
ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ | 統合失調症 | △ | 廃用症候群・生活不活発病 | ||
喘息・気管支炎 | 肝炎(B・C型) | 結核 完治の方 | △ | 鬱病 | |||
疥癬(かいせん) 完治の方 | △ | 梅毒 | ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) | △ | ブドウ球菌感染症 |
:入居可能 △:要検討 :入居不可
まずはご相談ください
間取り図
アクセス
施設名 | グループホーム ならの郷 |
---|---|
住所 | 〒630-2168 奈良市菩提山町241番地1 |
TEL | 0742-81-1101 |
FAX | 0742-81-1102 |