研修機関情報及びPDF
研修機関情報
研修事業情報
研修カリキュラム
実習施設
研修実績
過去の年度ごとの研修実施回数・延べ参加人数
2023年度実績 | 実施回数 3回・ 延べ参加人数 24名 |
2022年度実績 | 実施回数 3回・ 延べ参加人数 21名 |
2021年度実績 | 実施回数 4回・ 延べ参加人数 71名 |
---|---|
2020年度実績 | 実施回数 3回・ 延べ参加人数 53名 |
2019年度実績 | 実施回数 3回・ 延べ参加人数 46名 |
2018年度実績 | 実施回数 2回・ 延べ参加人数 33名 |
2017年度実績 | 実施回数 4回・ 延べ参加人数 35名 |
2016年度実績 | 実施回数 3回・ 延べ参加人数 38名 |
2015年度実績 | 実施回数 3回・ 延べ参加人数 12名 |
2014年度実績 | 実施回数 4回・ 延べ参加人数 18名 |
2013年度実績 | 実施回数 2回・ 延べ参加人数 15名 |
連絡先など
申し込み・資料請求先 | 氏名:木村和生 所属:ホームヘルパー養成係 連絡先:0742-45-1243 |
---|---|
法人の苦情対応者名 | 氏名:松田壮広 役職:施設長 連絡先:0742-45-1243 |
事業所の苦情対応者名 | 氏名:木村和生 連絡先:0742-45-1243 |